Curso de Data Governance Power BI
- Centro: SolidQ University
- Modalidad Online
- Lugar:
- Precio: 205 €

Solicita información sin compromiso
SolidQ University
Curso de Data Governance Power BI
Información básica Política Protección datos
Responsable | Educaedu Business, S.L., con domicilio en la calle Gran Vía 81, 5 ª Planta Dpto 1, 48011 Bilbao (Vizcaya). Email de contacto: info@educaedu.com. Email contacto Delegado Protección datos: delegadoprotecciondatos@educaedu.com. |
Finalidad | Gestionar el envío de solicitudes de información requeridas por el usuario. Gestionar el envío de comunicaciones promocionales e informativas propias y de terceros sobre formación, derivadas del servicio de orientación académica del portal. |
Legitimación | Consentimiento del interesado |
Destinatarios | Empresas del grupo Educaedu Business, S.L., y los centros de formación del que se ha solicitado información. |
Derechos | Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, recogidos en la información adicional |
Información Adicional | Puedes consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de datos en el siguiente link “Protección Datos” |
- Temario
Personas interesadas en realizar este Curso de Data Governance Power BI
Otros cursos en este centro
- Curso para la Certificación DA-100 en Power Business Intelligence
- Curso Power BI para Usuarios de Negocio y Técnicos
- Máster en Business Intelligence & Advanced Analytics con Tecnologías Microsoft
- Curso DAX Avanzado: Cómo Entender y Optimizar Modelos de Datos en Power Business Intelligence
- Curso Inteligencia Artificial en Power Business Intelligence
- Curso Modela y Visualiza tus datos con Power BI
- Curso Power Query Power BI
- Curso de Data Governance Power BI
- Curso Módulo Machine Learning & Advanced Analytics
3:0